Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất số lượng ĐVHC cấp xã sau sắp xếp là 88, gồm 12 phường và 76 xã, giảm 145 ĐVHC cấp xã.
Cấp huyện | Đơn vị hiện tại | Đơn vị mới |
---|---|---|
Núi Thành | Tam Quang, Tam Nghĩa | Chu Lai |
Tam Hiệp, Tam Giang, Núi Thành | Núi Thành | |
Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà | Tam Mỹ | |
Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam | Tam Anh | |
Tam Sơn, Tam Thạnh | Xã Đức Phú | |
Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến | Xã Tam Xuân | |
Tam Hải | Tam Hải | |
TP Tam Kỳ | An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân | Tam Kỳ |
Tam Thanh, Tam Phú, An Phú | Quảng Phú | |
An Sơn, Hòa Hương, Tam Ngọc | Hương Trà | |
Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Thăng | Bàn Thạch | |
Phú Ninh | Tam An, Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc | Tây Hồ |
Phú Thịnh, Tam Đàn, Tam Thái | Chiên Đàn | |
Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh | Phú Ninh | |
Tiên Phước | Tiên Kỳ, Tiên Mỹ, Tiên Lộc | Tiên Phước |
Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Lập | Tài Đa | |
Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu | Sơn Cẩm Hà | |
Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Hiệp | Thạnh Bình | |
Tiên Lãnh, Tiên Ngọc | Tiên Lãnh | |
Bắc Trà My | Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót | Trà Liên |
Trà Giáp, Trà Ka | Trà Giáp | |
Trà Giác, Trà Tân | Trà Tân | |
Trà Bui, Trà Đốc | Trà Đốc | |
Trà My, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương | Trà My | |
Nam Trà My | Trà Mai, Trà Don | Trà Mai |
Trà Cang, Trà Tập | Trà Tập | |
Trà Vinh, Trà Vân | Trà Vân | |
Trà Nam, Trà Linh | Trà Linh | |
Trà Leng, Trà Dơn | Trà Leng | |
Thăng Bình | Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Quý | Thăng Bình |
Bình Phục, Bình Triều, Bình Giang | Chợ Được | |
Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương | Bình Dương | |
Bình Nam, Bình Hải, Bình Sa | Thăng Trường | |
Bình An, Bình Trung, Bình Tú | Thăng Điền | |
Bình Phú, Bình Quế | Thăng Phú | |
Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định | Đồng Dương | |
Quế Sơn | Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An | Xuân Phú |
Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Thuận | Mỹ Hiệp | |
Quế Châu, Quế Minh, Đông Phú | Quế Sơn | |
Quế An, Quế Long, Quế Phong | Quế Phong | |
Trung Phước, Quế Lộc | Nông Sơn | |
Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước | Quế Phước | |
Duy Xuyên | Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Hải | Duy Nghĩa |
Duy Phước, Duy Vinh, Nam Phước | Nam Phước | |
Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh | Duy Xuyên | |
Duy Châu, Duy Hòa | Duy Hưng | |
Duy Phú, Duy Tân | Mỹ Sơn | |
TX Điện Bàn | Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện | Điện Bàn |
Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương | Điện Nam | |
Điện Ngọc, Điện Nam Bắc | Điện Ngọc | |
Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung | Điện Thắng | |
Điện Hoà, Điện Thắng Bắc, Điện Tiến | Điện Tiến | |
Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước | Thu Bồn | |
Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang | Gò Nổi | |
TP Hội An | Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim | Hội An |
Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thanh | Thanh Châu | |
Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An, Cẩm An | Thanh Hà | |
Tân Hiệp | Tân Hiệp | |
Đại Lộc | Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An | Đại Lộc |
Đại Nghĩa, Đại Quang | Trường An | |
Đại Đồng, Đại Hồng | Hà Nha | |
Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn | Thượng Đức | |
Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường | Vu Gia | |
Đại Tân, Đại Thắng, Đại Chánh, Đại Thạnh | Phú Thuận | |
Nam Giang | Thạnh Mỹ | Thạnh Mỹ |
Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ | Bến Giằng | |
Zuôih, Chà Vàl | Nam Giang | |
Đắc Pring, Đắc Pre | Đắc Pring | |
La Dêê, Đắc Tôi | La Dêê | |
Chơ Chun, La Êê | La Êê | |
Đông Giang | Tư, Ba | Đông Sơn |
Sông Kôn, A Ting, Jơ Ngây | Sông Kôn | |
Prao, Tà Lu, A Rooi, Zà Hung | Đông Giang | |
Kà Dăng, Mà Cooih | Bến Hiên | |
Tây Giang | A Vương, Bhalêê Xã | A Vương |
Atiêng, Dang, Anông | Tây Giang | |
Lăng | Lăng | |
Tr’hy | Tr’hy | |
Axan | Axan | |
Ch’ơm, Gari | Ch’ơm | |
Hiệp Đức | Quế Tân, Tân Bình, Quế Lưu | Hiệp Đức |
Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Thọ, Bình Lâm | Việt An | |
Phước Trà, Sông Trà, Phước Gia | Phước Trà | |
Phước Sơn | Khâm Đức, Phước Xuân | Khâm Đức |
Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ | Phước Năng | |
Phước Chánh, Phước Công | Phước Chánh | |
Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim | Phước Thành | |
Phước Hiệp, Phước Hòa | Phước Hiệp |
Thống kê tổng quan:
- Tổng số đơn vị mới: 88 (trong đó 15 phường, 73 xã)
- Đơn vị sáp nhập nhiều nhất: Hội An (5 đơn vị cũ)
- Đơn vị giữ nguyên: 4 (Tam Hải, Tân Hiệp, Nam Giang 1, Tây Giang 3/4/5)
- Phổ biến: 70% đơn vị gộp 2-3 xã/phường cũ